APANI conquista 28 medalhas no Pró-Natação 2026 e leva cinco nadadores à final estadual
A equipe teve 41 participações e conquistou 28 medalhas. Murilo, Gabriel, Arthur, Isabelly e Laura vão à final estadual, em dezembro, em Santana de Parnaíba.

- 28medalhas
- 41participações
- 5na final estadual
A equipe da Apan Itatibense, com o apoio da Secretaria de Esporte e da Dry All Center Itatiba estiveram participando no dia 24 de outubro na cidade de Valinhos da etapa regional do Pró Natação 2026.
Evento promovido pela Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo, contou com mais de 100 nadadores da região com idade entre 9 e 16 anos, divididos em 5 categorias. Categoria A (9 e 10 anos) , categoria B (11 e 12 anos), categoria C (12 e 14 anos), categoria D (15 e 16 anos)
Os nadadores da Apan Itatibense, sob a responsabilidade do técnico Eduardo Perrone, tiveram 41 participações e conquistaram 28 medalhas.
Na categoria “A” - Destaque para Maria Julia Martinez Correia com três medalhas de ouro, Sophia Gonçalves Barros conquistou uma de prata e uma de bronze, Miguel Fontanelli Selvenca conquistou uma de prata e duas de bronze e Gabriel Baraldo Dela Togna Angusti conquistou uma de bronze.
Na categoria “B” - Destaque para Emily Dias de Almeida Pereira com uma medalha de prata, ainda nesta categoria tivemos os nadadores Igor Dias de Almeida Pereira, e Cauã Boromello de Oliveira com boas participações.
Nas categorias “A” e “B” foram disputadas as prova de 50 metros nos estilo, livre, costas, peito e borboleta
Pela categoria “C” - destaque para Murilo Alves Tuon que conquistou quatro medalhas de ouro, Gabriel Lorenzo Martinez Correia com uma de ouro, uma de prata e duas de bronze; Laura Moura Perez com três medalhas de ouro e Isabelly Aparecida Franco com uma de ouro e duas de prata.
Na categoria “D” tivemos a participação do nadador Arthur Lucente Perna que conquistou duas de ouro e duas de prata.
Nas categorias “C” e “D” os nadadores participaram das provas de 100 metros nos estilos livre, costas, peito e borboleta e o 200 metros nado medley.
Os nadadores Murilo, Gabriel, Arthur, Isabelly e Laura estão classificados para a final Estadual onde estarão reunidos os melhores classificados de todas as regiões da Secretaria Estadual de Esportes. A final será na cidade de Santana do Parnaíba nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.
Resultados
Colocações e tempos dos nadadores da APANI, do resultado oficial da final regional.
| Nadador | Prova | Colocação | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maria Júlia Martinez Correia | 50 m livre | 1º · ouro | 34.09 |
| Maria Júlia Martinez Correia | 50 m costas | 1º · ouro | 40.85 |
| Maria Júlia Martinez Correia | 50 m borboleta | 1º · ouro | 41.31 |
| Miguel Fontanelli Selvenca | 50 m peito | 2º · prata | 49.13 |
| Miguel Fontanelli Selvenca | 50 m costas | 3º · bronze | 42.32 |
| Miguel Fontanelli Selvenca | 50 m borboleta | 3º · bronze | 42.09 |
| Sophia Gonçalves Barros | 50 m peito | 2º · prata | 1:03.78 |
| Sophia Gonçalves Barros | 50 m costas | 3º · bronze | 52.97 |
| Sophia Gonçalves Barros | 50 m borboleta | 5º | 57.63 |
| Gabriel Baraldi Dela Togna Angusti | 50 m peito | 3º · bronze | 49.56 |
| Gabriel Baraldi Dela Togna Angusti | 50 m costas | 5º | 44.59 |
| Gabriel Baraldi Dela Togna Angusti | 50 m livre | 8º | 40.59 |
| Nadador | Prova | Colocação | Tempo |
|---|---|---|---|
| Emily Dias de Almeida Pereira | 50 m peito | 2º · prata | 50.00 |
| Emily Dias de Almeida Pereira | 50 m livre | 4º | 38.94 |
| Emily Dias de Almeida Pereira | 50 m costas | 5º | 52.14 |
| Cauã Boromello de Oliveira | 50 m costas | 4º | 43.13 |
| Cauã Boromello de Oliveira | 50 m peito | 8º | 54.41 |
| Cauã Boromello de Oliveira | 50 m livre | 8º | 37.72 |
| Igor Dias de Almeida Pereira | 50 m peito | 6º | 51.72 |
| Igor Dias de Almeida Pereira | 50 m costas | 9º | 51.78 |
| Igor Dias de Almeida Pereira | 50 m livre | 13º | 43.13 |
| Nadador | Prova | Colocação | Tempo |
|---|---|---|---|
| Murilo Alves Tuon | 100 m livre | 1º · ouro | 1:04.06 |
| Murilo Alves Tuon | 100 m costas | 1º · ouro | 1:13.01 |
| Murilo Alves Tuon | 100 m peito | 1º · ouro | 1:28.00 |
| Murilo Alves Tuon | 200 m medley | 1º · ouro | 2:45.87 |
| Laura Moura Perez | 100 m livre | 1º · ouro | 1:10.94 |
| Laura Moura Perez | 100 m peito | 1º · ouro | 1:26.97 |
| Laura Moura Perez | 200 m medley | 1º · ouro | 3:02.21 |
| Laura Moura Perez | 100 m costas | 4º | 1:31.20 |
| Gabriel Lorenzo Martinez Correia | 100 m borboleta | 1º · ouro | 1:18.38 |
| Gabriel Lorenzo Martinez Correia | 100 m livre | 2º · prata | 1:05.20 |
| Gabriel Lorenzo Martinez Correia | 100 m costas | 3º · bronze | 1:25.78 |
| Gabriel Lorenzo Martinez Correia | 200 m medley | 3º · bronze | 3:13.12 |
| Isabelly Aparecida Franco | 100 m costas | 1º · ouro | 1:21.47 |
| Isabelly Aparecida Franco | 100 m peito | 2º · prata | 1:35.32 |
| Isabelly Aparecida Franco | 200 m medley | 2º · prata | 3:07.75 |
| Isabelly Aparecida Franco | 100 m livre | 4º | 1:20.07 |
| Nadador | Prova | Colocação | Tempo |
|---|---|---|---|
| Arthur Lucente Perna | 100 m livre | 1º · ouro | 1:03.43 |
| Arthur Lucente Perna | 100 m peito | 1º · ouro | 1:20.47 |
| Arthur Lucente Perna | 100 m borboleta | 2º · prata | 1:17.18 |
| Arthur Lucente Perna | 200 m medley | 2º · prata | 2:55.56 |
Texto do professor Eduardo Perrone, técnico da APANI.
Fotos (86)
Toque numa foto para ver em tamanho grande. Fotos: APANI.
Campeonato: Pró-Natação 2026 · final regional (SREL Campinas)
Com informações de Texto do professor Eduardo Perrone (APANI) e resultado oficial da Secretaria Estadual de Esportes.



































































































